| Competition | Gold | Silver | Bronze |
| Cross-Country Skiing - Ladies’ 10 km Free | Sweden: KALLA, Charlotte | Estonia: SMIGUN-VAEHI, Kristina | Norway: BJOERGEN, Marit |
| Alpine Skiing - Men’s Downhill | Switzerland: DEFAGO, Didier | Norway: SVINDAL, Aksel Lund | United States: MILLER, Bode |
| Cross-Country Skiing - Men’s 15 km Free | Switzerland: COLOGNA, Dario | Italy: PILLER COTTRER, Pietro | Czech Republic: BAUER, Lukas |
| Snowboard - Men’s Snowboard Cross | United States: WESCOTT, Seth | Canada: ROBERTSON, Mike | France: RAMOIN, Tony |
| Figure Skating - Pairs Free Skating | China: SHEN, Xue / ZHAO, Hongbo | China: PANG, Qing / TONG, Jian | Germany: SAVCHENKO, Aliona / SZOLKOWY, Robin |
| Speed Skating - Men’s 500 m Race | Korea: MO, Tae-Bum | Japan: NAGASHIMA, Keiichiro | Japan: KATO, Joji |
Medals of the Day, Feb. 15
On day four of Vancouver 2010 Winter Games, Switzerland gained itself two golds.
FIGURE SKATING: Germany's Aliona Savchenko and Robin Szolkowy took the third place in pairs figure skating on day four of the Winter Olympic Games. Evan Ning/The Epoch Times
|Updated:




